品名 | アクリル板(押出) オーダーカット | 注文番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 透明(P) | 厚み | t = 2 | 端面仕上げ | 磨き | 数量 | 1枚 |
W | 350 | H | 200 | ||||
穴あけ1 | 丸穴 ABCD 直径5 X:10 Y:10 | 穴あけ2 | 丸穴 B 直径24 X:92 Y:132 | 穴あけ3 | 丸穴 B 直径24 X:122 Y:134 | 穴あけ4 | 丸穴 B 直径24 X:148 Y:118 |
穴あけ5 | 丸穴 B 直径30 X:161 Y:63 | 穴あけ6 | 丸穴 B 直径24 X:176 Y:134 | 穴あけ7 | 丸穴 B 直径24 X:204 Y:144 | 穴あけ8 | 丸穴 B 直径24 X:234 Y:144 |
穴あけ9 | 丸穴 B 直径24 X:265 Y:139 | 穴あけ10 | 丸穴 B 直径24 X:174 Y:100 | 穴あけ11 | 丸穴 B 直径24 X:202 Y:111 | 穴あけ12 | 丸穴 B 直径24 X:234 Y:111 |
穴あけ13 | 丸穴 B 直径24 X:263 Y:106 | 穴あけ14 | 丸穴 B 直径24 X:55 Y:110 | 穴あけ15 | 丸穴 B 直径24 X:198 Y:80 | 穴あけ16 | 丸穴 B 直径24 X:180 Y:165 |
クラウドに図面を保存しますか?
無料で100件まで名前を付けて保存が可能です。
マイページの「図面一覧」で保存した図面の管理ができます。
※ゲストは1件のみ保存可能です。