品名 | アクリル板(押出) オーダーカット | 注文番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 透明(P) | 厚み | t = 2 | 端面仕上げ | 切りっぱなし | 数量 | 1枚 |
W | 170 | H | 210 | ||||
穴あけ1 | 丸穴 ABCD 直径10 X:15 Y:15 | 穴あけ2 | 丸穴 ABCD 直径10 X:35 Y:15 | 穴あけ3 | 丸穴 ABCD 直径10 X:55 Y:15 | 穴あけ4 | 丸穴 ABCD 直径10 X:75 Y:15 |
穴あけ5 | 丸穴 ABCD 直径10 X:15 Y:35 | 穴あけ6 | 丸穴 ABCD 直径10 X:35 Y:35 | 穴あけ7 | 丸穴 ABCD 直径10 X:55 Y:35 | 穴あけ8 | 丸穴 ABCD 直径10 X:75 Y:35 |
穴あけ9 | 丸穴 ABCD 直径10 X:15 Y:55 | 穴あけ10 | 丸穴 ABCD 直径10 X:35 Y:55 | 穴あけ11 | 丸穴 ABCD 直径10 X:55 Y:55 | 穴あけ12 | 丸穴 ABCD 直径10 X:75 Y:55 |
穴あけ13 | 丸穴 ABCD 直径10 X:15 Y:75 | 穴あけ14 | 丸穴 ABCD 直径10 X:35 Y:75 | 穴あけ15 | 丸穴 ABCD 直径10 X:55 Y:75 | 穴あけ16 | 丸穴 ABCD 直径10 X:75 Y:75 |
穴あけ17 | 丸穴 ABCD 直径10 X:15 Y:95 | 穴あけ18 | 丸穴 ABCD 直径10 X:35 Y:95 | 穴あけ19 | 丸穴 ABCD 直径10 X:55 Y:95 | 穴あけ20 | 丸穴 ABCD 直径10 X:75 Y:95 |
クラウドに図面を保存しますか?
無料で100件まで名前を付けて保存が可能です。
マイページの「図面一覧」で保存した図面の管理ができます。
※ゲストは1件のみ保存可能です。