品名 | アクリル板(押出) オーダーカット | 注文番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 透明(P) | 厚み | t = 2 | 端面仕上げ | 切りっぱなし | 数量 | 1枚 |
W | 150 | H | 150 | 角R 半径 | A:75 B:75 C:75 D:75 | ||
切欠き1 | A X1:45 X2:60 Y1:10 Y2:10 切欠き角A 5 切欠き角B 5 切欠き角C 5 切欠き角D 5 |
切欠き2 | A X1:20 X2:110 Y1:30 Y2:10 切欠き角A 5 切欠き角B 5 切欠き角C 5 切欠き角D 5 |
切欠き3 | A X1:10 X2:130 Y1:50 Y2:10 切欠き角A 5 切欠き角B 5 切欠き角C 5 切欠き角D 5 |
切欠き4 | A X1:5 X2:140 Y1:70 Y2:10 切欠き角A 5 切欠き角B 5 切欠き角C 5 切欠き角D 5 |
切欠き5 | A X1:10 X2:130 Y1:90 Y2:10 切欠き角A 5 切欠き角B 5 切欠き角C 5 切欠き角D 5 |
切欠き6 | A X1:20 X2:110 Y1:110 Y2:10 切欠き角A 5 切欠き角B 5 切欠き角C 5 切欠き角D 5 |
切欠き7 | A X1:45 X2:60 Y1:130 Y2:10 切欠き角A 5 切欠き角B 5 切欠き角C 5 切欠き角D 5 |
||
クラウドに図面を保存しますか?
無料で100件まで名前を付けて保存が可能です。
マイページの「図面一覧」で保存した図面の管理ができます。
※ゲストは1件のみ保存可能です。