商品レビュー詳細
アクリルオンラインで図面を作成してオーダーカットされたお客様のレビューです。
注文商品情報
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | 透明(P) |
厚み | 2mm |
W | 136mm |
H | 77mm |
端面仕上げ | 磨き |
角R(角丸め) | 半径 A:4mm B:4mm C:4mm D:4mm |
穴あけ1 | 丸穴 AB 直径3.5 X:3.5mm Y:3.5mm |
穴あけ2 | 丸穴 CD 直径3.5 X:26.5mm Y:3.5mm |
穴あけ3 | 丸穴 D 直径7 X:41mm Y:38.5mm |
切欠き1 | A X1:11.5mm X2:70.5mm Y1:13.5mm Y2:50.5mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き2 | B X1:64mm X2:7.5mm Y1:4.5mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
一緒に購入した商品
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | ガラス色(148K) |
厚み | 3mm |
W | 136mm |
H | 77mm |
端面仕上げ | 磨き |
角R(角丸め) | 半径 A:4mm B:4mm C:4mm D:4mm |
穴あけ1 | 丸穴 AB 直径3.5 X:3.5mm Y:3.5mm |
穴あけ2 | 丸穴 CD 直径3.5 X:26.5mm Y:3.5mm |
切欠き1 | A X1:83mm X2:27mm Y1:37mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き2 | A X1:83mm X2:27mm Y1:29.5mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き3 | A X1:83mm X2:27mm Y1:22mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き4 | A X1:83mm X2:27mm Y1:44.5mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き5 | A X1:83mm X2:27mm Y1:52mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
テーパーカット | 45度 ABCD 1mm |
一緒に購入した商品
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | ミラー(CM) |
厚み | 3mm |
W | 136mm |
H | 77mm |
端面仕上げ | 磨き |
角R(角丸め) | 半径 A:4mm B:4mm C:4mm D:4mm |
穴あけ1 | 丸穴 AB 直径3.5 X:3.5mm Y:3.5mm |
穴あけ2 | 丸穴 CD 直径3.5 X:26.5mm Y:3.5mm |
切欠き1 | A X1:83mm X2:27mm Y1:37mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き2 | A X1:83mm X2:27mm Y1:29.5mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き3 | A X1:83mm X2:27mm Y1:22mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き4 | A X1:83mm X2:27mm Y1:44.5mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き5 | A X1:83mm X2:27mm Y1:52mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
テーパーカット | 45度 ABCD 1mm |
一緒に購入した商品
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | ガラス色(148K) |
厚み | 2mm |
W | 136mm |
H | 77mm |
端面仕上げ | 磨き |
角R(角丸め) | 半径 A:4mm B:4mm C:4mm D:4mm |
穴あけ1 | 丸穴 AB 直径3.5 X:3.5mm Y:3.5mm |
穴あけ2 | 丸穴 CD 直径3.5 X:26.5mm Y:3.5mm |
穴あけ3 | 丸穴 D 直径7 X:41mm Y:38.5mm |
切欠き1 | A X1:11.5mm X2:70.5mm Y1:13.5mm Y2:50.5mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き2 | B X1:64mm X2:7.5mm Y1:4.5mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
一緒に購入した商品
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | ミラー(CM) |
厚み | 2mm |
W | 136mm |
H | 77mm |
端面仕上げ | 磨き |
角R(角丸め) | 半径 A:4mm B:4mm C:4mm D:4mm |
穴あけ1 | 丸穴 AB 直径3.5 X:3.5mm Y:3.5mm |
穴あけ2 | 丸穴 CD 直径3.5 X:26.5mm Y:3.5mm |
穴あけ3 | 丸穴 D 直径7 X:41mm Y:38.5mm |
切欠き1 | A X1:11.5mm X2:70.5mm Y1:13.5mm Y2:50.5mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き2 | B X1:64mm X2:7.5mm Y1:4.5mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
一緒に購入した商品
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | 透明(P) |
厚み | 3mm |
W | 136mm |
H | 77mm |
端面仕上げ | 磨き |
角R(角丸め) | 半径 A:4mm B:4mm C:4mm D:4mm |
穴あけ1 | 丸穴 AB 直径3.5 X:3.5mm Y:3.5mm |
穴あけ2 | 丸穴 CD 直径3.5 X:26.5mm Y:3.5mm |
切欠き1 | A X1:83mm X2:27mm Y1:37mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き2 | A X1:83mm X2:27mm Y1:29.5mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き3 | A X1:83mm X2:27mm Y1:22mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き4 | A X1:83mm X2:27mm Y1:44.5mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き5 | A X1:83mm X2:27mm Y1:52mm Y2:3mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
テーパーカット | 45度 ABCD 1mm |
家電・AV・カメラ
毎度の事ながら早い!
使用用途DIYオーディオ・DAPの裏表パネル
前回まで試作を重ねたものを遂に頒布するに至りました。
工作制度の高さは実証済みなので安心して頒布出来ました。
オーダーとは思えない早さで制作していただけるので購入者様をお待たせすることも無く大変助かりました。
気になるトピックのレビューを見る