商品レビュー詳細
アクリルオンラインで図面を作成してオーダーカットされたお客様のレビューです。
注文商品情報
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | 白(M) |
厚み | 2mm |
W | 100mm |
H | 40mm |
端面仕上げ | 切りっぱなし |
角R(角丸め) | 半径 A:1.5mm B:1.5mm C:1.5mm D:1.5mm |
穴あけ1 | 丸穴 A 直径3 X:10mm Y:7mm |
穴あけ2 | 丸穴 B 直径6 X:10mm Y:20mm |
穴あけ3 | 丸穴 C 直径7 X:20mm Y:20mm |
穴あけ4 | 丸穴 D 直径10 X:34.5mm Y:23mm |
穴あけ5 | 丸穴 ABCD 直径3.5 X:3.5mm Y:3.5mm |
切欠き1 | A X1:44mm X2:14mm Y1:18.5mm Y2:7mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
一緒に購入した商品
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | 白(M) |
厚み | 2mm |
W | 100mm |
H | 40mm |
端面仕上げ | 切りっぱなし |
角R(角丸め) | 半径 A:1.5mm B:1.5mm C:1.5mm D:1.5mm |
穴あけ1 | 丸穴 A 直径6 X:10mm Y:20mm |
穴あけ2 | 丸穴 D 直径7 X:43.5mm Y:20mm |
穴あけ3 | 丸穴 ABCD 直径3 X:3.5mm Y:3.5mm |
穴あけ4 | 丸穴 D 直径3 X:43.5mm Y:12.5mm |
切欠き1 | A X1:19.5mm X2:26.5mm Y1:10mm Y2:15mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き2 | D X1:6.5mm X2:26.5mm Y1:10mm Y2:15mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
家電・AV・カメラ
超簡単! 自作のVUメーターとアンプの前面パネル
使用用途ステレオケースの前面パネル
透明アクリル板を購入して苦労して前面パネルを作成していましたが、アクリルオンラインを知り注文しました。
自分で苦労して加工していた時間が非常にもったいなく感じます。
設計→実寸入力で簡単です、また図面を保存できて次の作成に使いまわしができます。
注文→Amazon payが使えて支払いも楽です。
発送→発送連絡があり 安心できます。
購入金額→お安いので満足です
2人のお客様がこれが役に立ったと考えています
気になるトピックのレビューを見る