商品レビュー詳細
アクリルオンラインで図面を作成してオーダーカットされたお客様のレビューです。
注文商品情報
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | 透明(P) |
厚み | 1mm |
W | 288mm |
H | 117mm |
端面仕上げ | 磨き |
角R(角丸め) | 半径 A:8mm B:1mm C:1mm D:8mm |
穴あけ1 | 丸穴 A 直径33 X:28mm Y:55mm |
穴あけ2 | 丸穴 D 直径17.5 X:16mm Y:59mm |
切欠き1 | A X1:66mm X2:155mm Y1:16mm Y2:87mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き2 | A X1:20mm X2:18mm Y1:11.5mm Y2:18mm 切欠き角A 半径:5mm 切欠き角B 半径:5mm 切欠き角C 半径:5mm 切欠き角D 半径:5mm |
一緒に購入した商品
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | 透明(P) |
厚み | 1mm |
W | 288mm |
H | 72mm |
端面仕上げ | 磨き |
角R(角丸め) | 半径 A:1mm B:8mm C:8mm D:1mm |
穴あけ1 | 丸穴 B 直径18 X:16mm Y:11mm |
穴あけ2 | 丸穴 B 直径18 X:16mm Y:58mm |
穴あけ3 | 丸穴 B 直径18 X:80mm Y:11mm |
穴あけ4 | 丸穴 B 直径18 X:80mm Y:58mm |
穴あけ5 | 丸穴 B 直径18 X:144mm Y:11mm |
穴あけ6 | 丸穴 B 直径18 X:144mm Y:58mm |
穴あけ7 | 丸穴 C 直径18 X:80mm Y:11mm |
穴あけ8 | 丸穴 C 直径18 X:80mm Y:58mm |
穴あけ9 | 丸穴 C 直径18 X:16mm Y:11mm |
穴あけ10 | 丸穴 C 直径18 X:16mm Y:58mm |
音楽・楽器
機能は損なわずにきれいなカバーが可能
使用用途Quad Cortex 保護カバー
液晶面や電源などの機能にアクセスする部分は切り出してあり、個人的にパーフェクトな仕上がり。
3mm厚ならより強固とは思いますが、カバーは傷つきやすいと思うので1mmで消耗品と割り切って使う予定です。
2人のお客様がこれが役に立ったと考えています
気になるトピックのレビューを見る