商品レビュー詳細
アクリルオンラインで図面を作成してオーダーカットされたお客様のレビューです。
注文商品情報
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | 透明(P) |
厚み | 2mm |
W | 255mm |
H | 121mm |
端面仕上げ | 切りっぱなし |
穴あけ1 | 丸穴 B 直径4.5 X:10mm Y:10mm |
穴あけ2 | 丸穴 A 直径4.5 X:10mm Y:41mm |
穴あけ3 | 丸穴 D 直径4.5 X:15mm Y:41mm |
穴あけ4 | 丸穴 C 直径4.5 X:15mm Y:10mm |
切欠き1 | A X1:0mm X2:15mm Y1:0mm Y2:31mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き2 | C X1:0mm X2:5mm Y1:0mm Y2:90mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
一緒に購入した商品
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | 透明(P) |
厚み | 2mm |
W | 300mm |
H | 104mm |
端面仕上げ | 切りっぱなし |
穴あけ1 | 丸穴 BC 直径4.5 X:10mm Y:10mm |
穴あけ2 | 丸穴 AD 直径4.5 X:10mm Y:34mm |
切欠き1 | A X1:0mm X2:118.5mm Y1:0mm Y2:24mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm 切欠き角D 半径:0.5mm |
切欠き2 | D X1:0mm X2:11.5mm Y1:0mm Y2:24mm 切欠き角A 半径:0.5mm 切欠き角B 半径:0.5mm 切欠き角C 半径:0.5mm |
リフォーム・リノベ・建築
保護シートが剥がれなくて良い。
使用用途錠前加工の定規
以前までは配送時の商品固定の養生テープが商品の保護シートに直接貼ってあった為、
取り出す時に保護シートが剥がれてしまいましたが、
今回はビニール袋に入っていた為助かりました。
気になるトピックのレビューを見る