商品レビュー詳細
アクリルオンラインで図面を作成してオーダーカットされたお客様のレビューです。
一緒に購入した商品
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | 黒両面マット(DFA2 502K) |
厚み | 5mm |
W | 408mm |
H | 68mm |
端面仕上げ | 切りっぱなし |
穴あけ1 | タップ穴 A M4 X:9mm Y:9.5mm |
穴あけ2 | タップ穴 A M4 X:175.5mm Y:9.5mm |
穴あけ3 | タップ穴 B M4 X:8mm Y:9.5mm |
穴あけ4 | タップ穴 B M4 X:176.5mm Y:9.5mm |
穴あけ5 | タップ穴 D M4 X:8mm Y:9.5mm |
穴あけ6 | タップ穴 D M4 X:176.5mm Y:9.5mm |
穴あけ7 | タップ穴 C M4 X:9mm Y:9.5mm |
穴あけ8 | タップ穴 C M4 X:175.5mm Y:9.5mm |
穴あけ9 | 丸穴 A 直径27 X:26.5mm Y:22.5mm |
穴あけ10 | 丸穴 A 直径27 X:157.5mm Y:22.5mm |
穴あけ11 | 丸穴 B 直径27 X:26.5mm Y:22.5mm |
穴あけ12 | 丸穴 B 直径27 X:157.5mm Y:22.5mm |
穴あけ13 | 丸穴 C 直径27 X:26.5mm Y:22.5mm |
穴あけ14 | 丸穴 C 直径27 X:157.5mm Y:22.5mm |
穴あけ15 | 丸穴 D 直径27 X:26.5mm Y:22.5mm |
穴あけ16 | 丸穴 D 直径27 X:157.5mm Y:22.5mm |
一緒に購入した商品
※「この図面を元に購入する」ボタンを押すと図面の数値が商品詳細ページ(購入ページ)に反映されます。
色 | 黒両面マット(DFA2 502K) |
厚み | 5mm |
W | 408mm |
H | 68mm |
端面仕上げ | 切りっぱなし |
穴あけ1 | タップ穴 A M4 X:11.5mm Y:7mm |
穴あけ2 | タップ穴 A M4 X:65.5mm Y:7mm |
穴あけ3 | タップ穴 B M4 X:11.5mm Y:7mm |
穴あけ4 | タップ穴 B M4 X:65.5mm Y:7mm |
穴あけ5 | タップ穴 C M4 X:11.5mm Y:7mm |
穴あけ6 | タップ穴 C M4 X:65.5mm Y:7mm |
穴あけ7 | タップ穴 D M4 X:11.5mm Y:7mm |
穴あけ8 | タップ穴 D M4 X:65.5mm Y:7mm |
穴あけ9 | 丸穴 A 直径61.5 X:38.5mm Y:34mm |
穴あけ10 | 丸穴 D 直径61.5 X:38.5mm Y:34mm |
穴あけ11 | 丸穴 A 直径17 X:204mm Y:18.5mm |
穴あけ12 | 丸穴 A 直径17 X:204mm Y:43.5mm |
家電・AV・カメラ
いつもありがとうございます。
使用用途スピーカーBOX
今回もスピーカーBOX自作用で依頼させていただきました。毎度ながら精度の良い加工 いつもありがとうございます。今後もリピートで依頼させていただきます。
気になるトピックのレビューを見る